Current Inventory For Sale in Strasburg, PA
2003 LZUVD60 - Exmark
On Sale
$1,450.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | CON367 |
2024 ZTXS5-60 - Cub Cadet
$9,299.00
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | 40 Hours |
Color | Yellow |
HS724WA - Honda Power Equipment
$695.00
Availability | In Stock |
Style | Walk-Behind |
Usage | Used |
Stock # | MIS861 |
Color | Red |
Availability | Sold |
Style | Walk-Behind |
Usage | Used |
Stock # | MIS983 |
Color | Red |
Horse - Troy-Bilt
$995.00
Availability | In Stock |
Style | Garden Tillers |
Usage | Used |
Stock # | MIS982 |
Color | Red |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 30 in. (76 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 28 in |
Engine Manufacturer | Troy-Bilt® |
Discharge Type | Side |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.0 hp |
Availability | Out of Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Engine Type | 60V Battery L405 (7.5 ah, 405 wh) |
Availability | Out of Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Engine Type | 60V Battery L324 (6.0ah, 324 wh) |
2023 ZTXS5 60 (47RTCAB8010) - Cub Cadet
$9,778.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | 1.1 Hours |
Cutting Width | 60" |
Engine Make | Kawasaki |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. / 107 cm |
2024 CC30H - Cub Cadet
On Sale
$2,239.00
You Save $200.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | Deck: 30 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Displacement | 344cc |
Availability | Out of Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. / 107 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Horse Power | 22.0 hp |
42"(107cm)TimeCutter®MyRIDE®Zero Turn Mower(75747) - Toro
On Sale
$4,399.00
You Save $200.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. / 107 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 22.0 hp |
2024 ZTS1 42 - Cub Cadet
On Sale
$4,699.00
You Save $200.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | Deck: 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Model: 7000 Series | Model Number: KT725 |
2024 XT1 LT46 - Cub Cadet
On Sale
$2,499.00
You Save $200.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | Deck: 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
2024 XT2 SLX50 - Cub Cadet
On Sale
$3,799.00
You Save $200.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | Deck: 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
2024 ZTS2 50 - Cub Cadet
On Sale
$5,599.00
You Save $200.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | Deck: 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
50"(127cm)TimeCutter® Max MyRide® ZT Mower (77502) - Toro
On Sale
$4,599.00
You Save $200.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 50 in. / 127 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.0 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. / 137 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24.0 hp |
2024 XT2 SLX54 - Cub Cadet
On Sale
$4,099.00
You Save $200.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | Deck: 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
60"(152cm) TimeCutter® Havoc MyRIDE® Mower (75763) - Toro
On Sale
$5,699.00
You Save $200.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24.0 hp |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® 730V |
Displacement | 726cc |
LX460 - Toro
$395.00
Availability | In Stock |
Style | Riding |
Usage | Used |
Stock # | T1714 |
Color | Red |
2024 XT2 LX42 - Cub Cadet
On Sale
$3,199.00
You Save $200.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | Deck: 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
74883 - Toro
Sold
Availability | Sold |
Style | Zero-Turn |
Usage | 579 Hours |
Stock # | T1718 |
Color | Red |
4000 Series 52" (132 cm) 25.5 HP 852cc (74050) - Toro
On Sale
$10,749.99
You Save $1,249.01
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. (132.1 cm) 7-Gauge High-Strength Steel TURBO FORCE®) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |